<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dkoop sprl</title>
	<link>http://dkoop.be</link>
	<description>Web stratégie et formation aux réseaux sociaux</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Faceboook Like, Google +1, Twitter Follow : La guerre des boutons</title>
		<description><![CDATA[1-.L&#8217;intérêt des boutons Produire du contenu de qualité est essentiel et a longtemps suffit à obtenir des visites pour autant que le référencement soit un peu travaillé. Depuis l&#8217;avènement de la partie plus sociale du web et donc des réseaux sociaux, la viralité prend une importance considérable. Les référants deviennent, pour certains sites ou blogs [...]]]></description>
		<link>http://dkoop.be/faceboook-like-google-1-twitter-follow-la-guerre-des-boutons/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social media marketing, les 3 clés du succès : apprentissage, budget et engagement (infographie)</title>
		<description><![CDATA[Différentes situations existent, d&#8217;un côté, des entreprises plutôt frileuses hésitent (encore) à engager une démarche marketing sur les réseaux sociaux mais on trouve aussi des PME dont les responsables ont un tempérament plus fonceur. Ces derniers sont attentifs aux opportunités et ont probablement déjà une présence sur les médias sociaux. Le succès n&#8217;est toutefois pas toujours au [...]]]></description>
		<link>http://dkoop.be/social-media-marketing-les-3-cles-du-succes-apprentissage-budgets-et-engagements-infographie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pages Facebook : exporter les emails des fans / likes [Tuto]</title>
		<description><![CDATA[Obtenir les emails des likes de votre page Facebook est devenu facile avec ce freeware qui vous permet d&#8217;exporter jusqu&#8217;à 500 membres. Voici un tuto : 1-. Téléchargez le freeware FBpagesmembers Fbpagesmembers 2-. Installez-le Simple il suffit de vous laisser guider 3-. Démarrez l&#8217;appli Cliquez dans le coin inférieur droit pour y accèder : 4-. [...]]]></description>
		<link>http://dkoop.be/pages-facebook-exporter-emails-fans-like/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pages Facebook : Timing, Fréquence et Edge Rank</title>
		<description><![CDATA[1-. Vie d&#8217;un post sur Facebook Les likes ou les J&#8217;aime sur vos publications arrivent presque exclusivement au cours des 22 heures suivant la publication. Le nombre de Likes obtenus décroit très rapidement puisque la moitié sont déjà obtenus 1h20m seulement après l&#8217;envoi du post sur votre page. source 2-. Période d&#8217;envoi idéale Une étude [...]]]></description>
		<link>http://dkoop.be/pages-facebook-timing-frequence-et-edge-rank/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les followers d&#8217;une marque plus enclins à acheter que les Fans</title>
		<description><![CDATA[1-. Valeurs des Fans et Followers Des études essaient de valoriser les Fans ou followers. Exemple d&#8217;attribution d&#8217;une valeur à un Fan de 136,38$ (quelle précision !!) La valeur d&#8217;un Fan/Follower est difficilement quantifiable. Un Fan peut être un acheteur de la marque et dans ce cas, il est relativement facile de déterminer une estimation de son apport. [...]]]></description>
		<link>http://dkoop.be/les-followers-dune-marque-plus-enclin-a-acheter-que-les-fans/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foursquare, Facebook places, Groupon : un point sur la géolocalisation</title>
		<description><![CDATA[1-. Se géolocaliser, une barrière psychologique Publier sur Internet l&#8217;endroit où l&#8217;on se situe reste un cap difficile à franchir. Reviennent immanquablement les questions de vie privée de risques potentiels,&#8230;. Vous souvenez vous le l&#8217;initiative du site &#171;&#160;Please Rob me&#160;&#187; qui montre que les internautes donnent en ligne des informations qui sont précieuses pour des personnes malveillantes. [...]]]></description>
		<link>http://dkoop.be/foursquare-facebook-places-groupon-un-point-sur-la-geolocalisation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook et Twitter sont les réseaux les plus utiles pour 2/3 des PME</title>
		<description><![CDATA[1-. Facebook et Twitter, les plus utiles C&#8217;est un des enseignements d&#8217;une étude, de la banque Banesto, menée auprès de petites et moyennes entreprises en Espagne. Pour être exact, 64% des répondants ont mis en avant Facebook et Twitter pour leur utilité dans un cadre d&#8217;affaire. Twitter et Facebook sont donc logiquement les deux outils [...]]]></description>
		<link>http://dkoop.be/facebook-et-twitter-sont-les-reseaux-les-plus-utiles-pour-23-des-pme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Profils, groupes et pages Facebook</title>
		<description><![CDATA[Facebook proposent trois possibilités de présence : 1-. Le profil personnel Comme son nom l&#8217;indique, il doit être créé par une personne qui doit, selon les CGU (conditions générales d&#8217;utilisation) respecter toutes une série de règles plus ou moins contraignantes : Vous ne fournirez pas de fausses informations personnelles sur Facebook Vous ne créerez qu’un [...]]]></description>
		<link>http://dkoop.be/profils-groupes-et-pages-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entreprises, être sur les médias sociaux a un coût.</title>
		<description><![CDATA[Créer un compte Twitter, une fanpage Facebook et même débuter un blog ne coûte rien. Trop souvent cette phrase est utilisée pour vanter les vertus du social media marketing. Les outils de base sont effectivement gratuits MAIS si vous voulez que votre présence vous soit profitable, il faut prévoir un budget suffisant. Ci-dessous, vous trouverez [...]]]></description>
		<link>http://dkoop.be/entreprises-etre-sur-les-medias-sociaux-a-un-cout/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet source de 66 % des nouveaux clients de PME</title>
		<description><![CDATA[1-. Marketing Internet, les outils Le marketing Internet est composé principalement des techniques suivantes : Le site dit institutionnel (plutôt une présence que du marketing en lui-même) Le search qui comporte deux aspects, le référencement naturel aussi appelé le SEO pour Search Engin Optimisation Le display (les bannières) Le social médias marketing (utilisation des réseaux sociaux à des [...]]]></description>
		<link>http://dkoop.be/internet-facebook-twitter-nouveaux-clients-de-pme/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

